C 1407 Destaque

Santa Catarina
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (5)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03 (3)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.31 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.31
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.06.05
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (2)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (3)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (4)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (6)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (7)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (8)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (9)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (10)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (11)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (12)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (13)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (14)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (15)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (16)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (17)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 15.49.40
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (5)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03 (3)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.31 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.31
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.06.05
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-25 at 11.05.03 (1)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (2)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (3)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (4)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (6)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (7)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (8)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (9)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (10)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (11)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (12)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (13)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (14)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (15)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (16)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32 (17)
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 14.22.32
  • WhatsApp Image 2026-02-20 at 15.49.40
  • Dormitórios: 2
  • Vagas de Garagem: 01
  • Tipo de Imóvel: Casa

Venda R$ 998.000,00

Informações do imóvel

  • Detalhes do Imóvel
  • Estado/Cidade : SC | Florianópolis
  • Bairro : Cachoeira do Bom Jesus
  • Dormitórios : 2

Casa em condomínio fechado na Cachoeira do Bom Jesus
Área de lazer com piscina
Controle de acesso com reconhecimento facial

752 m² de área construída
Mobília fixa
02 dormitórios, sendo um climatizado
Sala climatizada
01 banheiro social com ampla ventilação natural
Destaque para o completo espaço gourmet com churrasqueira e fogão a lenha

Imóvel financiável
Baixo custo de condomínio e IPTU
02 vagas de garagem privativa
250 metros da praia

Destaques

Base de informações

Cama: 2
Área útil: 62.00

Infomação de estacionamento

Vagas de Garagem: 01
Descrição da garagem: 01
  • Compartilhar
Por favor insira os símbolos da imagem para o campo abaixo.
Face Insta